Anmälda deltagare
Nr | Deltagare | M. | Lätt | Med. | Svår | SI-Lån |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Magnus Wallström | x | ||||
02 | Ellen Wallström | x | ||||
03 | Torbjörn Blom | x | ||||
04 | Anette Engström | x | ||||
05 | Alma Westlin | x | ||||
06 | Linnéa Westlin | x | x | |||
07 | Maria Westlin | x | ||||
08 | Lisen Backlund | x | ||||
09 | Jenny Windahl | x | ||||
10 | Lennarth Karlsson | x | ||||
11 | Mathilda Karlsson | x | ||||
12 | Mats Hemström | x | ||||
13 | Annika Winterros | x | ||||
14 | Linnéa Winterros | x | ||||
15 | Anna Hallberg | x | x | |||
16 | Mattias Hallberg | x | x | |||
17 | Lisen Hallberg | x | x | |||
18 | Ture Hallberg | x | x | |||
19 | Göran Hedman | x | ||||
20 | Richard Jackson | x | x | x | x | |
21 | Tova Élise Jackson | x | x | x | x | |
22 | Rowan Jackson | x | x | x | x | |
23 | Andrea Westerdahl | x | x | |||
24 | Kalle Engblom | x | ||||
25 | David Sörell | x | ||||
26 | Matilda Österberg | x | ||||
27 | Staffan Walfridsson | x | ||||
28 | Ture Walfridsson | x | ||||
29 | Helen Walfridsson | x | ||||
30 | Wilmer Menicke | x | ||||
31 | Erik Wästlin | x | x | x | ||
32 | Linda Lindblom | x | x | x | ||
33 | Sara Dahlsten | x | x | x | ||
34 | Nils-Erik Dahlsten | x | x | x | ||
35 | Ann Nilsson | x | x | x | ||
36 | Peter Heikki | x | x | x | ||
37 | Tobias Stenälv | x | x | x | ||
38 | Karin Brunberg | x | x | |||
39 | Yasmine Offrell | x | ||||
40 | Otto Blom Kylén | x | ||||
41 | Magnus Flodman | x | ||||
42 | Jonatan Söderberg | x | ||||
43 | Ellie Söderberg | x | ||||
44 | Victor Söderberg | x | ||||
45 | Friederike Kissel | x | x | |||
46 | Harald Kissel | x | x | |||
47 | Julia Kissel | x | x | |||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
|---|











